Цени за превоз с камион до 3т. с падащ борд до 1т.
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 0,70 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 0,65 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 35 |
Варна - Виница | 40 |
Варна - Дружба | 40 |
Варна - Ален Мак | 50 |
Варна - Тополи | 40 |
Варна - Аспарухово | 40 |
Варна - Звездица | 45 |
Варна - Галата | 45 |
Варна - Кичево | 50 |
Варна - Приселци | 50 |
Варна - Белослав | 60 |
Варна - Кранево | 60 |
Варна - Девня | 70 |
Варна - Провадия | 100 |
Варна - Старо Оряхово | 75 |
Варна - Обзор | 100 |
Варна - Балчик | 90 |
Варна - Добрич | 90 |
Цени за превоз с камион до 4т. с падащ борд до 1т.
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 0,85 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 0,80 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 45 |
Варна - Виница | 50 |
Варна - Дружба | 50 |
Варна - Ален Мак | 60 |
Варна - Тополи | 50 |
Варна - Аспарухово | 50 |
Варна - Звездица | 55 |
Варна - Галата | 55 |
Варна - Кичево | 60 |
Варна - Приселци | 60 |
Варна - Белослав | 70 |
Варна - Кранево | 70 |
Варна - Девня | 80 |
Варна - Провадия | 110 |
Варна - Старо Оряхово | 85 |
Варна - Обзор | 110 |
Варна - Балчик | 100 |
Варна - Добрич | 100 |
Цени за превоз с камион до 4т. с кран до 1100 кг.
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 0,85 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 0,80 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 45 |
Варна - Виница | 60 |
Варна - Дружба | 60 |
Варна - Ален Мак | 60 |
Варна - Тополи | 50 |
Варна - Аспарухово | 50 |
Варна - Звездица | 60 |
Варна - Галата | 60 |
Варна - Кичево | 70 |
Варна - Приселци | 70 |
Варна - Белослав | 80 |
Варна - Кранево | 80 |
Варна - Девня | 90 |
Варна - Провадия | 110 |
Варна - Старо Оряхово | 90 |
Варна - Обзор | 120 |
Варна - Балчик | 110 |
Варна - Добрич | 110 |
Цени за превоз с камион до 6т. с кран до 8м.
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 1,30 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 1,20 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 60 |
Варна - Виница | 80 |
Варна - Дружба | 80 |
Варна - Ален Мак | 90 |
Варна - Тополи | 60 |
Варна - Аспарухово | 60 |
Варна - Звездица | 80 |
Варна - Галата | 80 |
Варна - Кичево | 90 |
Варна - Приселци | 90 |
Варна - Белослав | 100 |
Варна - Кранево | 110 |
Варна - Девня | 100 |
Варна - Провадия | 160 |
Варна - Старо Оряхово | 110 |
Варна - Обзор | 160 |
Варна - Балчик | 150 |
Варна - Добрич | 160 |
Цени за самосвал тристранен до 2,5 тона
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 0,65 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 0,60 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 30 |
Варна - Виница | 35 |
Варна - Дружба | 35 |
Варна - Ален Мак | 40 |
Варна - Тополи | 35 |
Варна - Аспарухово | 35 |
Варна - Звездица | 40 |
Варна - Галата | 40 |
Варна - Кичево | 40 |
Варна - Приселци | 45 |
Варна - Белослав | 45 |
Варна - Кранево | 45 |
Варна - Девня | 55 |
Варна - Провадия | 85 |
Варна - Старо Оряхово | 60 |
Варна - Обзор | 85 |
Варна - Балчик | 75 |
Варна - Добрич | 80 |
Цени за микробус до 2 тона
Маршрут | Цена |
---|---|
Цени за страната: Разстояние до 200 км.: 0,55 лв./ км. Разстояние над 200 км.: 0,50 лв./ км. Цените се тарифират в двете посоки. *Безплатен престой първият един час. Всеки следващ час се заплаща: 10 лв. |
|
за град Варна | 20 |
Варна - Виница | 30 |
Варна - Дружба | 30 |
Варна - Ален Мак | 35 |
Варна - Тополи | 25 |
Варна - Аспарухово | 25 |
Варна - Звездица | 30 |
Варна - Галата | 30 |
Варна - Кичево | 35 |
Варна - Приселци | 40 |
Варна - Белослав | 40 |
Варна - Кранево | 40 |
Варна - Девня | 50 |
Варна - Провадия | 80 |
Варна - Старо Оряхово | 50 |
Варна - Обзор | 80 |
Варна - Балчик | 70 |
Варна - Добрич | 70 |